Rutilkloridprocess av industriell kvalitet TIO2 DTR-308
Artikel | Enhet | Index |
Testvärde |
Rutilt innehåll | % | ≥98 | 98,8 |
Tio2-innehåll | % | ≥96 | 97.1 |
Tinting Strength | % | ≥105 | 115 |
Oljeabsorption | g/100g | ≤20 | 18.5 |
PH | -- | 6,5-8,0 | 7.6 |
Vattenlösliga frågor | % | ≤0,4 | 0,1 |
Flyktiga ämnen vid 105 ℃ | % | ≤0,5 | 0.22 |
Rester på sikt (45μm) | % | ≤0,05 | 0,01 |
Vithet | -- | ≥95 | 97,95 |
TCS | -- | ≥1950 | 2100 |
Används för PVC, PP.PE.ABS och andra typer av plastprodukter och plastmasterbatch, den kan också användas för gummiindustri och oljebaserad färg, det gör att produkterna har utmärkt väderbeständighet och god glansyta.
25 kg/flerlagers pappers-PE-påse, 1 ton/pall.Pleaseförvara på en torr plats.
P
Var snäll och coKontakta oss för att få den detaljerade manualen. Specifikationerna är föremål för testrapport.
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss