DTA-500 anatas TiO2 för kemisk fiber
Index | DTA-500 |
Kristallstruktur | Anatas |
Bulkdensitet | 3.9 |
TIO2-innehåll (%) | ≥ 98.0 |
Oljeabsorption (g/100g) | ≤19 |
Rester på silen(%) | ≤ 0,01 |
Fukt(%) | ≤ 0,4 |
PH | 6,5-8,0 |
Genomsnittlig partikelstorlek (μm) | ≤ 0.35 |
Flyktiga ämnen vid 105 ℃(%) | ≤ 0,35 |
Polyerterfiber, PA6-fiber, PET-flim och så vidare
25 kg/flerlagers pappers-PE-påse, 1 ton/pall. Förvara på en torr plats.
Vänligen kontakta oss för att få den detaljerade manualen. Specifikationerna är föremål för testrapport.
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss